Organizator konkursu (Gimnazjum nr 3 w ZSO nr 2 w Elblągu) informuje, że:
1. Na podstawie dokumentacji przekazanej przez szkoły uczestniczące w konkursie do etapu finałowego zakwalifikowanych zostało łącznie 30 uczniów, w tym:
- 5 uczniów z Gimnazjum nr 8
- 5 uczniów z Gimnazjum nr 4
- 20 uczniów z Gimnazjum nr 3
2. Biorąc pod uwagę oceny punktowe uzyskane przez ww 30 uczniów w eliminacjach szkolnych, organizator konkursu ustalił listę rankingową konkursu, którą zamieszcza się w załączeniu.
3. Spośród 30 finalistów jury, powołane przez Dyrektora ZSO nr 2 w Elblągu dla rozstrzygnięcia konkursu, wyłoniło:
a) 5 uczniów (wyszczególnionych na załączonej liście rankingowej finalistów pod lp. 1-5) spełniających kryterium uzyskania co najmniej 61 punktów, tj. minimum 81% pkt., którym przyznało tytuł laureata konkursu
b) 4 uczniów zakwalifikowanych do wyróżnienia (wyszczególnionych na liście rankingowej finalistów pod lp. 6-9).
4. Uroczystość podsumowania konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora (aula ZSO nr 2 w Elblągu) w czwartek 28 kwietnia br. od godz. 12:00, na którą zaprasza się wszystkich 30 finalistów, nauczycieli uczących języka angielskiego uczniów, którzy zdobyli tytuł laureatów i wyróżnionych, dyrektorów szkół biorących udział w konkursie oraz szkolnych koordynatorów konkursu.
LISTA RANKINGOWA FINALISTÓW
L.P. miejsce nazwisko i imię ucznia szkoła klasa punkty %
1. I Boss Piotr Gimn. nr 3 1f 68 90,6
2. I Rękawik Szymon Gimn. nr 3 1d 68 90,6
3. II Trochowska Natalia Gimn. nr 3 1d 62 82,6
4. II Sawicka Urszula Gimn. nr 3 2d 62 82,6
5. III Orilńska Dorota Gimn. nr 3 1e 61 81,3
6. IV Kuciński Konrad Gimn. nr 3 1d 58 77,3
7. IV Tykarska Paulina Gimn. nr 4 3f 58 77,3
8. V Zajkowski Mateusz Gimn. nr 8 2g 56 74,6
9. V Krasuń Patrycja Gimn. nr 8 1f 56 74,6
10. VI Brinkiewicz Zuzanna Gimn. nr 8 1f 54 72,0
11. VI Kirkiewicz Anna Gimn. nr 4 3c 54 72,0
12. VII Kobielak Liliana Gimn. nr 3 1b 53 70,6
13. VII Zielińska Karolina Gimn. nr 3 1e 53 70,6
14. VII Dobrzeniecka Aleksandra Gimn. nr 3 1d 53 70,6
15. VII Kąkol Krystian Gimn. nr 3 1d 53 70,6
16. VII Tarka Justyna Gimn. nr 4 2e 53 70,6
17. VIII Bieroński Bartosz Gimn. nr 3 1f 52 69,3
18. IX Długosz Alicja Gimn. nr 3 1e 51 68,0
19. IX Bathis Magdalena Gimn. nr 4 3c 51 68,0
20. X Wachowicz Maria Gimn. nr 3 1d 50 66,6
21. XI Górska Dominika Gimn. nr 3 1d 49 65,3
22. XI Leśniewska Joanna Gimn. nr 8 3i 49 65,3
23. XII Tur Paula Gimn. nr 3 3b 48 64,0
24. XII Deniziak Dominika Gimn. nr 3 1e 48 64,0
25. XII Milan Joanna Gimn. nr 3 3e 48 64,0
26. XII Szulc Justyna Gimn. nr 8 1f 48 64,0
27. XIII Jurewicz Filip Gimn. nr 3 1f 47 62,6
28. XIV Przyborska Olga Gimn. nr 3 1d 46 61,3
29. XV Chromiński Marcin Gimn. nr 4 1b 45 60,0
30. XV Czupajło Melania Gimn. nr 3 1e 45 60,0
Oprac. pani Anna Szuszkiewicz